[title]
[message]TABELLA TAGLIE LIOD - DONNA
In questa pagina troverai la tabella taglie relativa a:
- Maglie
- Pantaloni
- Sottotuta intero ("speleo")
- Slip
- Reggiseno
- Calze
- Guanti
- Berrettino
IN CASO DI DUBBI, CHIAMATECI PRIMA DI EFFETTUARE IL VOSTRO ORDINE. Il peso è puramente indicativo ed è solo un aiuto per individuare più facilmente la taglia. Non basatevi solo ed esclusivamente su una misura, ma calcolate la taglia sulla base delle altre colonne (quando disponibili).
Le misure in cm possono avere una tolleranza da 1 a 3 cm circa (anche di più), dipende dalla composizione del tessuto.
BUSTO: per maglie, canotte, giacche antivento e pile
DONNA - BUSTO | |||
TAGLIA LIOD | COLLO CAMICIA* (1) | TORACE (cm) (2) | PESO (Kg) indicativo |
XS | 37/38 | 82/87 | 48-55 |
S | 40/42 | 88/94 | 55-65 |
M | 44/46 | 95/101 | 70-78 |
L | 46/48 | 102/110 | 80-88 |
XL | 50 | 111/120 | 90-98 |
XXL | 52 | 121/128 | oltre |
DONNA - MAGLIA BICOLORE | |||
TAGLIA LIOD | COLLO CAMICIA* (1) | TORACE (cm) (2) | PESO (Kg) indicativo |
XS | 37/38 | 75/81 | 45-55 |
S | 40/42 | 82/89 | 50-60 |
M | 44/46 | 90/98 | 60-70 |
L | 46/48 | 99/107 | 70-80 |
XL | 50 | 108/116 | 80-90 |
GAMBE: pantaloni e pantaloni bicolore
DONNA - PANTALONE | |||
TAGLIA LIOD | TAGLIA CLASSICA* | FIANCO (cm) (3) | PESO (Kg) indicativo |
XS | 38/40 | 80/86 | 48-55 |
S | 40/42 | 87/94 | 55-65 |
M | 44/46 | 95/102 | 70-78 |
L | 48/50 | 103/110 | 80-88 |
XL | 52/54 | 111/118 | 90-98 |
XXL | 56/58 | 119/126 | >100 |
DONNA - PANTALONE "ERICA" art.020091 | |||
TAGLIA LIOD | TAGLIA CLASSICA* | FIANCO (cm) (3) | PESO (Kg) indicativo |
XS | 38/40 | 80/87 | 45-55 |
S | 40/42 | 88/95 | 50-60 |
M | 44/46 | 96/103 | 60-70 |
L | 48/50 | 104/111 | 70-80 |
XL | 52/54 | 112/120 | 80-90 |
XXL | 56/58 | 121/129 | oltre |
LEGGINGS
TAGLIA "LEGGINGS" art. 020040 | |||
TAGLIA LIOD | TAGLIA CLASSICA* | INTIMO | PESO (Kg) indicativo |
XS | 40/42 | 1 | 55-65 |
S | 44 | 2 | 60-68 |
M | 46 | 3 | 65-75 |
L | 48/50 | 4 | 75-85 |
SOTTOTUTA INTERO: per speleologia, sub e sport d'acqua
MIKY e MIKY PILE | ||
TAGLIA LIOD | (4) MISURA DA SPALLA A CAVIGLIA (cm) | (5) MISURA DA CAVALLO A CAVIGLIA (cm) |
XS | 139 | 66 |
S | 145 | 68 |
M | 149 | 71 |
L | 153 | 74 |
XL | 157 | 78 |
XXL | 158 | 80 |
INTIMO: slip e reggiseno
DONNA – SLIP | |||
TAGLIA LIOD | TAGLIA INTIMO* | FIANCHI (cm) (3) | PESO (Kg) indicativo |
XS | 1 – 2 | 80/86 | 48-55 |
S | 2 – 3 | 87/94 | 55-65 |
M | 3 – 4 | 95/102 | 70-78 |
L | 4 – 5 | 103/110 | 80-88 |
XL | 5 | 111/118 | 90-98 |
XXL | oltre | 119/126 | oltre |
* Le taglie si riferiscono a tabelle italiane
REGGISENO “MALINA” | ||||
TAGLIA LIOD | TAGLIA INTIMO* | TORACE cm | (1) CIRCONFERENZA PUNTO SENO | (2) MISURA SOTTOSENO |
XS | 1 – 2 | 82/87 | 71 | 24-30 |
S | 2 – 3 | 88/94 | 90 | 30-42 |
M | 3 – 4 | 95/101 | 96 | 31-43 |
L | 4 – 5 | 102/110 | 96 | 34,5-42 |
XL | 5 | 111/120 | 97 | 35-45 |
CALZE
CALZE | |
TAGLIA LIOD | MISURA SCARPE EU |
8 | 34/36 |
10 | 37/39 |
11 | 40/42 |
12 | 43/45 |
13 | 46/47 |
FANTASMINO | |
TAGLIA LIOD | MISURA SCARPE EU |
S | 35/38 |
M | 39/42 |
L | 43/46 |
GUANTI
GUANTI | |
TAGLIA LIOD | PALMO MANO (cm) (da A a B) |
XS | 7-7.5 |
S | 8-8.5 |
M | 9-9.5 |
L | 10-10.5 |
XL | 11-11.5 |
XXL | 12 |
BERRETTINA
BRINA 035011 | |
TAGLIA LIOD | CIRC. TESTA (cm) |
S | 50-58 |
M | 54-63 |
L | 58-66 |
MASCHERINE
MASCHERINA | |
TAGLIA LIOD | DIMENSIONI |
4 | 14x8 cm |
10 | 18x8 cm |
ADULTO | 18x8 cm |